2024
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
精神健康友善機(jī)構(gòu) | 精神健康咨詢委員會(huì) |
香港綠色機(jī)構(gòu) | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
清新室內(nèi)空氣證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
減廢證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
2024 ESG治理卓越表現(xiàn) | 觀點(diǎn)指數(shù)研究院 |
2023
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途藝術(shù)展覽空間榮獲“建筑-擬建”類銀獎(jiǎng) | Better Future 2023亞洲設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-綜合體榮譽(yù)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目——深圳前海周大福金融大廈 | AMP美國(guó)建筑大師獎(jiǎng) |
建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-文化建筑獲獎(jiǎng)項(xiàng)目——深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途藝術(shù)展覽空間 | AMP美國(guó)建筑大師獎(jiǎng) |
園林設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-商業(yè)景觀獲獎(jiǎng)項(xiàng)目——廣州廣粵天地 | AMP美國(guó)建筑大師獎(jiǎng) |
2023年廣州慈善榜樣五星慈善捐贈(zèng)單位 | 廣州市慈善會(huì) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)年度最佳項(xiàng)目——深圳K11 ECOAST | OPAL倫敦杰出地產(chǎn)大獎(jiǎng) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)鉑金獎(jiǎng)——深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途藝術(shù)展覽空間 | OPAL倫敦杰出地產(chǎn)大獎(jiǎng) |
建筑設(shè)計(jì)綜合體獲獎(jiǎng)項(xiàng)目——深圳前海周大福金融大廈 | OPAL倫敦杰出地產(chǎn)大獎(jiǎng) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)綜合體獲獎(jiǎng)項(xiàng)目——廣州東部中心廣匯新世界綜合體 | OPAL倫敦杰出地產(chǎn)大獎(jiǎng) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)綜合體獲獎(jiǎng)項(xiàng)目——廣州耀勝新世界廣場(chǎng) | OPAL倫敦杰出地產(chǎn)大獎(jiǎng) |
建筑設(shè)計(jì)改造煥新獲獎(jiǎng)項(xiàng)目——廣州廣粵天地 | OPAL倫敦杰出地產(chǎn)大獎(jiǎng) |
“中國(guó)內(nèi)地年度優(yōu)秀品牌房企”金獎(jiǎng) | 2023 PropertyGuru亞洲不動(dòng)產(chǎn)獎(jiǎng) |
深圳前海周大福金融大廈榮獲年度綜合體建筑設(shè)計(jì)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2023 PropertyGuru亞洲不動(dòng)產(chǎn)獎(jiǎng) |
耀勝新世界廣場(chǎng) | 耀勝尊府項(xiàng)目榮獲年度綜合體項(xiàng)目?jī)?yōu)秀獎(jiǎng) | 2023 PropertyGuru亞洲不動(dòng)產(chǎn)獎(jiǎng) |
年度ESG創(chuàng)新項(xiàng)目 | 廣州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、廣州市慈善會(huì) |
2023年度社會(huì)行動(dòng)創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè) | 南方都市報(bào) |
2023中國(guó)企業(yè)志愿服務(wù)品牌榜TOP10 | 南方周末 |
2023福布斯中國(guó)ESG創(chuàng)新企業(yè)評(píng)選 | 福布斯中國(guó) |
“杰出綠色和可持續(xù)貸款發(fā)行機(jī)構(gòu)(房地產(chǎn))- 卓越遠(yuǎn)見(jiàn)可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款績(jī)效指標(biāo)”獎(jiǎng)項(xiàng) | 香港綠色和可持續(xù)金融大獎(jiǎng)2023 |
2022年度愛(ài)心企業(yè) | 中華慈善總會(huì) |
廣州廣匯新世界金融中心|廣匯尊府項(xiàng)目榮獲“建筑-綜合用途-已建”類金獎(jiǎng) | Better Future 2023香港及灣區(qū)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
深圳K11 ECOAST榮獲 “建筑-擬建”類金獎(jiǎng) | Better Future 2023香港及灣區(qū)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
深圳前海周大福金融大廈榮獲“建筑-擬建”類銀獎(jiǎng) | Better Future 2023香港及灣區(qū)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
廣州耀勝新世界廣場(chǎng)丨耀勝尊府榮獲“建筑-擬建”類銀獎(jiǎng) | Better Future 2023香港及灣區(qū)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
深圳K11 HACC多用途藝術(shù)展覽空間榮獲“建筑-擬建”類銀獎(jiǎng) | Better Future 2023香港及灣區(qū)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
2023中國(guó)綠色低碳地產(chǎn)(民企)TOP10 | 中國(guó)投資協(xié)會(huì)咨詢委、《中國(guó)投資》雜志、標(biāo)準(zhǔn)排名 |
2023中國(guó)綠色低碳地產(chǎn)(運(yùn)行)TOP10 | 中國(guó)投資協(xié)會(huì)咨詢委、《中國(guó)投資》雜志、標(biāo)準(zhǔn)排名 |
2023中國(guó)綠色低碳地產(chǎn)指數(shù)TOP20 | 中國(guó)投資協(xié)會(huì)咨詢委、《中國(guó)投資》雜志、標(biāo)準(zhǔn)排名 |
2022年南方周末房地產(chǎn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任排行榜年度責(zé)任企業(yè) | 南方周末 |
《財(cái)富》中國(guó)ESG影響力榜 | 《財(cái)富》中國(guó) |
2022年廣州慈善榜樣五星慈善單位 | 廣州市慈善會(huì) |
2022
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
2021年房地產(chǎn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任榜年度杰出責(zé)任企業(yè) | 《南方周末》 |
2022中國(guó)綠色低碳地產(chǎn)指數(shù)TOP20 | 中國(guó)投資協(xié)會(huì)投資咨詢專業(yè)委員會(huì)、《中國(guó)投資》雜志、標(biāo)準(zhǔn)排名 |
2022中國(guó)綠色低碳地產(chǎn)運(yùn)行典范TOP10 | 中國(guó)投資協(xié)會(huì)投資咨詢專業(yè)委員會(huì)、《中國(guó)投資》雜志、標(biāo)準(zhǔn)排名 |
2022年中國(guó)ESG影響力榜單 | 《財(cái)富》 |
2021年度廣東扶貧濟(jì)困紅棉杯銅杯 | 中共廣東省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組 |
2021
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
2020年度廣東扶貧濟(jì)困紅棉杯銅杯 | 中共廣東省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組 |
連續(xù)五年或以上「商界展關(guān)懷」標(biāo)志 | 香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì) |
清新室內(nèi)空氣證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
節(jié)能證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
減廢證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
2021年脫貧攻堅(jiān)愛(ài)心單位 | 中國(guó)共產(chǎn)黨廣州市委員會(huì)辦公廳 |
香港綠色機(jī)構(gòu) | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
2021年度廣州慈善榜五星慈善單位 | 廣州市民政局、廣州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、廣州市慈善會(huì) |
2021年度社會(huì)責(zé)任影響力標(biāo)桿企業(yè) | 廣州市民政局、廣州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、廣州市慈善會(huì) |
2021年度ESG共享價(jià)值貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 第一財(cái)經(jīng)中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任榜 |
2021年度“低碳先鋒” | 《南方周末》 |
2021中國(guó)綠色地產(chǎn)指數(shù)TOP 20 | 中國(guó)投資協(xié)會(huì)投資咨詢專業(yè)委員會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)排名 |
2021中國(guó)綠色地產(chǎn)指數(shù)(民企)TOP 10 | 中國(guó)投資協(xié)會(huì)投資咨詢專業(yè)委員會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)排名 |
天津周大福金融中心為“中國(guó)北方地區(qū)最高建筑暨世界第七高建筑”。根據(jù)CTBUH高度評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的建筑高度為530m(米)/1,739ft(英尺)。 | 世界高層建筑與都市人居學(xué)會(huì) |
2020
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
2019年度廣東扶貧濟(jì)困紅棉杯銀杯 | 中共廣東省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組 |
連續(xù)五年或以上「商界展關(guān)懷」標(biāo)志 | 香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì) |
清新室內(nèi)空氣證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
節(jié)能證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
減廢證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
香港綠色機(jī)構(gòu) | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
綠色辦公室及健康工作間獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 – 綠色辦公室標(biāo)志及健康工作間標(biāo)志 | 世界綠色組織 |
天津周大福金融中心 – 2020年度Pro+地產(chǎn)獎(jiǎng) – 商業(yè)建筑金獎(jiǎng) | 上海市建筑學(xué)會(huì)地產(chǎn)建筑師分會(huì) |
天津周大福金融中心 – 年度專業(yè)咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)(建造領(lǐng)域) – 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 皇家特許測(cè)量師學(xué)會(huì) |
天津周大福金融中心 – 年度BIM最佳應(yīng)用 – 冠軍 | 皇家特許測(cè)量師學(xué)會(huì) |
天津周大福金融中心 – 年度建造項(xiàng)目 – 冠軍 | 皇家特許測(cè)量師學(xué)會(huì) |
天津周大福金融中心 – 結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | 世界高層建筑與都市人居學(xué)會(huì) |
天津周大福金融中心 – 建造獎(jiǎng) | 世界高層建筑與都市人居學(xué)會(huì) |
天津周大福金融中心 – 最佳高層建筑獎(jiǎng) (400米及以上) | 世界高層建筑與都市人居學(xué)會(huì) |
2019
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
綠色辦公室及健康工作間獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 – 綠色辦公室標(biāo)志及健康工作間標(biāo)志 | 世界綠色組織 |
連續(xù)五年或以上「商界展關(guān)懷」標(biāo)志 | 香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì) |
家庭友善雇主 – 特別嘉許(金獎(jiǎng)) | 家庭議會(huì) |
香港綠色機(jī)構(gòu) | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
減碳證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
節(jié)能證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
清新室內(nèi)空氣證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
減廢證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
廣州周大福金融中心 – 2018-2019地產(chǎn)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng).中國(guó) – 金獎(jiǎng) | 地產(chǎn)建筑師 |
Best Green Bond – Real Estate | 財(cái)資 |
2018
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
減碳證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
清新室內(nèi)空氣證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
節(jié)能證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
減廢證書 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
天津周大福金融中心 – 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 伊利諾伊州結(jié)構(gòu)工程師學(xué)會(huì) |
綠色辦公室及健康工作間獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 – 綠色辦公室標(biāo)志及健康工作間標(biāo)志 | 世界綠色組織 |
支持可持續(xù)消費(fèi)行為企業(yè) | 商界環(huán)保協(xié)會(huì) |
香港綠色機(jī)構(gòu) | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
連續(xù)五年或以上「商界展關(guān)懷」標(biāo)志 | 香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì) |
2017
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
「香港綠色機(jī)構(gòu)」認(rèn)證 | 環(huán)境運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
2017年度中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)TOP100 | 觀點(diǎn)指數(shù)研究院 |
2017中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)公司品牌價(jià)值TOP10 | 中國(guó)房地產(chǎn)TOP10研究組 |
沈陽(yáng)新世界博覽館榮獲卓越結(jié)構(gòu)嘉許獎(jiǎng) | 香港工程師學(xué)會(huì)及英國(guó)結(jié)構(gòu)工程師學(xué)會(huì) |
獲頒發(fā)「商界展關(guān)懷」標(biāo)志2016/17 | 香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì) |
「2017非內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)卓越榜」第四位 | 觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體 |
2016
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
中國(guó)卓越物業(yè)大獎(jiǎng)2016-企業(yè)社會(huì)責(zé)任特殊榮譽(yù) | Property Guru Group |
于「環(huán)保建筑大獎(jiǎng)-新建建筑類別-已落成項(xiàng)目-商業(yè)建筑」榮獲「生態(tài)環(huán)境服務(wù)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)特別嘉獎(jiǎng)」 | 香港綠色建筑議會(huì)及環(huán)保建筑專業(yè)議會(huì) |
成為「環(huán)保建筑大獎(jiǎng)-新建建筑類別-已落成項(xiàng)目-商業(yè)建筑」的入圍項(xiàng)目 | 香港綠色建筑議會(huì)及環(huán)保建筑專業(yè)議會(huì) |
獲頒發(fā)「中國(guó)綠色建筑TOP排行榜-2016年度最具競(jìng)爭(zhēng)力30強(qiáng)企業(yè)」稱號(hào) | 《中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)》、中國(guó)住交會(huì)組委會(huì)及中國(guó)綠色建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟 |
2016年最佳年報(bào)獎(jiǎng)︰ 優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 香港管理專業(yè)協(xié)會(huì) |
2015財(cái)政年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告于國(guó)際 Galaxy Awards 獲頒發(fā)「公共關(guān)系-可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目」 金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Galaxy Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-印刷-房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)」 金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Galaxy Awards 獲頒發(fā)「設(shè)計(jì)-刊物-獨(dú)特年報(bào)封面」銀獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Galaxy Awards 獲頒發(fā)「設(shè)計(jì)-刊物-香港區(qū)傳統(tǒng)年報(bào)」銅獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
榮登「2016中國(guó)綠房企TOP 30」 | 標(biāo)準(zhǔn)排名 及《博鰲觀察》 |
榮登「2016中國(guó)綠房企(住宅)TOP 10」 | 標(biāo)準(zhǔn)排名及《博鰲觀察》 |
獲頒發(fā)「商界展關(guān)懷」標(biāo)志2015/16 | 香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì) |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào) ─ 專業(yè)」 銅獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-封面-特別處理」銅獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-企業(yè)-傳統(tǒng)、亞洲/太平洋」銀獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-企業(yè)-非傳統(tǒng)-特別印刷技巧」 金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-企業(yè)-非傳統(tǒng)-非英文年報(bào)」 金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-封面-藝術(shù)」 金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
新世界中國(guó)地產(chǎn)執(zhí)行董事鄭家成先生獲頒發(fā)杰出企業(yè)家社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng) | 《鏡報(bào)》月刊 |
杰出企業(yè)社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng) | 《鏡報(bào)》月刊 |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)「年報(bào) -整體表達(dá)-房地產(chǎn)發(fā)展」榮譽(yù)大獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-內(nèi)頁(yè)設(shè)計(jì)-美藝/獨(dú)特性」 銅獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-內(nèi)頁(yè)設(shè)計(jì)-傳統(tǒng)格式」銀獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2015
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
北京新世界?麗樽亦榮膺組委會(huì)特別頒發(fā)的「最具投資價(jià)值住宅」獎(jiǎng)項(xiàng) | 《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》 |
榮登「中國(guó)房地產(chǎn)價(jià)值榜港資港股Top榜」 | 《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》 |
2015年度中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任榜?優(yōu)秀實(shí)踐獎(jiǎng) | 《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》 |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 ARC Awards 獲頒發(fā)「非英文年報(bào)-房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)-各種與多用途」榮譽(yù)大獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 ARC Awards 獲頒發(fā)「封面相片/設(shè)計(jì)-建筑」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 ARC Awards 獲頒發(fā)「印刷及生產(chǎn)-建筑」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 ARC Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-傳統(tǒng)-房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)- 各種與多用途」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
于2015年度中國(guó)地產(chǎn)金磚獎(jiǎng)榮獲年度綠色地產(chǎn)大獎(jiǎng) | 《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)導(dǎo)》 |
于2015年度中國(guó)地產(chǎn)金磚獎(jiǎng)榮獲年度企業(yè)公民大獎(jiǎng) | 《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)導(dǎo)》 |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Galaxy Awards 獲頒發(fā)「封面設(shè)計(jì)-年報(bào)-獨(dú)特表達(dá)」銅獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Galaxy Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)(印刷版)-房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-封面-特別效果」銀獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-內(nèi)頁(yè)設(shè)計(jì)-美藝/獨(dú)特性」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào) ─ 封面設(shè)計(jì)」 榮譽(yù)大獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-封面-美藝」銅獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-企業(yè)-傳統(tǒng)、特別印刷效果」銅獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-企業(yè)-傳統(tǒng)、亞洲/太平洋」銀獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2014財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-封面-特別效果」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
新世界中國(guó)地產(chǎn)內(nèi)部企業(yè)雜志《新生活》榮獲「2014年度中國(guó)品牌內(nèi)刊榜-好雜志」 一等獎(jiǎng) | 中國(guó)內(nèi)刊協(xié)會(huì) |
獲頒發(fā)「商界展關(guān)懷」標(biāo)志2014/15 | 香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì) |
2014
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
2014中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任榜「行業(yè)實(shí)踐獎(jiǎng)」 | 《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》 |
榮登「中國(guó)房地產(chǎn)價(jià)值榜港資港股Top榜」 | 《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》 |
「2013-2014年度中國(guó)最受尊敬企業(yè)」稱號(hào) | 《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》 |
2014年度碳金社會(huì)公民獎(jiǎng) | 世界環(huán)保大會(huì) |
「新世界?城市跡憶 — 致敬非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中華行」大型品牌活動(dòng)于第十一屆中國(guó)最佳公共關(guān)系案例大賽「社區(qū)關(guān)系」組別榮獲「文化體育活動(dòng)與公共關(guān)系」金獎(jiǎng) | 中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì) |
獲頒發(fā)「商界展關(guān)懷」標(biāo)志2013/14 | 香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì) |
2013財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)獲頒發(fā)「年報(bào) ─ 整體表現(xiàn)︰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商」榮譽(yù)獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2013財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)「年報(bào) ─ 整體表現(xiàn)︰物業(yè)發(fā)展」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
公益項(xiàng)目「深夜真人圖書」于2013深港生活大獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)中榮獲「年度生活方式推動(dòng)獎(jiǎng)」 | 《南方都市報(bào)》 |
榮登「2013年度中國(guó)CSR貢獻(xiàn)榜」 | 《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》 |
2013
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
「中國(guó)低碳先鋒企業(yè)」稱號(hào) | 《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)導(dǎo)》 |
榮登「2013年度港資港股上市企業(yè)TOP榜」 | 《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》 |
深圳新世界名鐫榮獲「 2013中國(guó)最具影響力別墅」稱號(hào) | 觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體 |
2013中國(guó)最具影響力地產(chǎn)品牌 | 觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體 |
2012財(cái)政年度年報(bào)于 Vision Awards 入選「2012年度中國(guó)地區(qū)最佳年報(bào)首50名」 | 美國(guó)傳媒專業(yè)聯(lián)盟 |
2012財(cái)政年度年報(bào)于 Vision Awards 獲頒發(fā)「房地產(chǎn)組別銀獎(jiǎng)」 | 美國(guó)傳媒專業(yè)聯(lián)盟 |
2012財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)「年報(bào) ─ 封面︰摘要/圖像」 榮譽(yù)獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2012財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā)「年報(bào) ─ 整體表現(xiàn)︰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商」 榮譽(yù)獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2012財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Mercury Awards 獲頒發(fā) 「年報(bào) ─ 內(nèi)頁(yè)設(shè)計(jì)︰傳統(tǒng)格式」 金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
于「城市觀點(diǎn)論壇中國(guó)行2012年度論壇—中國(guó)房地產(chǎn)卓越100榜」榮登「非內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)卓越榜」 | 觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體 |
2012
獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可 | 主辦單位 |
---|---|
廣州凱旋新世界獲頒發(fā)2011-2012年度「廣廈獎(jiǎng)」(住宅類) | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心及中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
武漢光谷 ? 新世界獲頒發(fā)「精瑞科學(xué)技術(shù)綠色住區(qū)獎(jiǎng)」 | 精瑞住宅科技基金會(huì) |
「中國(guó)低碳先鋒企業(yè)」稱號(hào) | 《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)導(dǎo)》及中國(guó)社會(huì)科學(xué)院城市發(fā)展與環(huán)境研究所 |
于港股100強(qiáng)評(píng)選活動(dòng)中榮獲「營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)10強(qiáng)」殊榮 | 《騰訊網(wǎng)》、《財(cái)華社》 及《信報(bào)》 |
2012中國(guó)最具影響力地產(chǎn)品牌 | 觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體 |
社區(qū)公關(guān)活動(dòng)「每一天 新生活—發(fā)現(xiàn)幸福影像」于第十屆中國(guó)最佳公共關(guān)系案例大賽「社區(qū)關(guān)系」組別榮獲「中國(guó)最佳公共關(guān)系案例提名獎(jiǎng)」 | 中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì) |
新世界 ? 凱粵灣于「2012第五屆地產(chǎn)奧斯卡」獲頒發(fā)「2012中國(guó)十大豪宅」獎(jiǎng)項(xiàng) | 《時(shí)代周報(bào)》 |
于「2012第五屆地產(chǎn)奧斯卡」獲頒發(fā)「中國(guó)TOP10房地產(chǎn)品牌企業(yè)」 | 《時(shí)代周報(bào)》 |
于2012年中國(guó)房地產(chǎn)上市公司排行榜榮登「綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜」 | 中國(guó)房地產(chǎn)研究會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心 |
武漢新世界中心榮獲 LEED 金獎(jiǎng)?wù)J證 | 美國(guó)綠建筑協(xié)會(huì) |
武漢新世界國(guó)貿(mào)大廈榮獲 LEED 金獎(jiǎng)?wù)J證 | 美國(guó)綠建筑協(xié)會(huì) |
2011財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「封面︰年報(bào) ─ 藝術(shù)(圖像/插圖)」 榮譽(yù)獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2011財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「年報(bào)-企業(yè)-傳統(tǒng)︰非英語(yǔ)年報(bào)」銅獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2011財(cái)政年度年報(bào)于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「 攝影︰人物/人像」 銀獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
2012年座枱歷于國(guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「月歷︰房地產(chǎn)/發(fā)展」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
社區(qū)業(yè)主生活紀(jì)錄影片《發(fā)現(xiàn)幸?!酚趪?guó)際 Astrid Awards 獲頒發(fā)「宣傳計(jì)劃︰錄像」金獎(jiǎng) | MerComm, Inc. |
